Broadpoint.Gleacher Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 7.4 | 31.7 | 4.2 |
| Net Receivables | 8.2 | 11.1 | 20.5 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 1.7 | 2.3 | 4.5 |
| Other Noncurrent Assets | 692.6 | 271.9 | 352.6 |
| Total Assets | 694.3 | 274.2 | 357.1 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | 2.2 | 2.9 | 4.1 |
| Short-Term Debt | -- | 0.0 | 128.5 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 1.7 | 3.0 | 16.2 |
| Other Noncurrent Liabilities | 594.3 | 189.0 | 289.4 |
| Total Liabilities | 596.0 | 191.9 | 305.5 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | 0.0 | 0.0 |
| Common Stock Equity | 98.3 | 82.3 | 51.6 |
| Total Equity | 98.3 | 82.3 | 51.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 117.9 | 117.9 | 117.9 |



