Deutsche Bank Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 105,099.4 | 44,520.6 | 34,933.7 |
| Net Receivables | -- | -- | -- |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 5,232.1 | 3,545.8 | 5,473.8 |
| Other Noncurrent Assets | 3,099,083.3 | 2,970,206.0 | 1,480,361.5 |
| Total Assets | 3,104,315.3 | 2,973,751.8 | 1,485,835.3 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Dec 08 | Dec 07 | Dec 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 55,132.6 | 78,614.2 | 26,112.9 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 188,670.0 | 186,494.1 | 174,800.7 |
| Other Noncurrent Liabilities | 2,872,369.3 | 2,730,639.5 | 1,267,751.0 |
| Total Liabilities | 3,061,039.3 | 2,917,133.5 | 1,442,551.6 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | -- | -- | -- |
| Common Stock Equity | 43,275.9 | 54,525.1 | 43,283.6 |
| Total Equity | 43,275.9 | 54,525.1 | 43,283.6 |
| Shares Outstanding (mil.) | 618.1 | 618.1 | 618.1 |



