Goldman Sachs Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Nov 08 | Nov 07 | Nov 06 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 122,404.0 | 11,882.0 | 6,293.0 |
| Net Receivables | 90,564.0 | 148,183.0 | 93,013.0 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | -- | 8,975.0 | -- |
| Other Noncurrent Assets | 884,547.0 | 1,110,821.0 | 838,201.0 |
| Total Assets | 884,547.0 | 1,119,796.0 | 838,201.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Nov 08 | Nov 07 | Nov 06 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 52,658.0 | 71,557.0 | 47,904.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 168,220.0 | 164,174.0 | 122,842.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 651,958.0 | 912,822.0 | 679,573.0 |
| Total Liabilities | 820,178.0 | 1,076,996.0 | 802,415.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 16,471.0 | 3,100.0 | 3,100.0 |
| Common Stock Equity | 47,898.0 | 39,700.0 | 32,686.0 |
| Total Equity | 64,369.0 | 42,800.0 | 35,786.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 511.2 | 511.2 | 511.2 |



