Lehman Brothers Balance Sheet
View: Annual | Quarterly
| Assets | Nov 07 | Nov 06 | Nov 05 |
|---|---|---|---|
| Current Assets | |||
| Cash | 7,286.0 | 5,987.0 | 4,900.0 |
| Net Receivables | 43,277.0 | 27,971.0 | 21,643.0 |
| Inventories | -- | -- | -- |
| Other Current Assets | -- | -- | -- |
| Total Current Assets | -- | -- | -- |
| Net Fixed Assets | 3,861.0 | 3,269.0 | 2,885.0 |
| Other Noncurrent Assets | 687,202.0 | 500,276.0 | 407,178.0 |
| Total Assets | 691,063.0 | 503,545.0 | 410,063.0 |
| Liabilities and Shareholder's Equity | Nov 07 | Nov 06 | Nov 05 |
| Current Liabilities | |||
| Accounts Payable | -- | -- | -- |
| Short-Term Debt | 28,066.0 | 39,666.0 | 26,057.0 |
| Other Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Total Current Liabilities | -- | -- | -- |
| Long-Term Debt | 381,181.0 | 81,178.0 | 62,309.0 |
| Other Noncurrent Liabilities | 287,392.0 | 403,176.0 | 330,960.0 |
| Total Liabilities | 668,573.0 | 484,354.0 | 393,269.0 |
|
Shareholder's Equity | |||
| Preferred Stock Equity | 1,095.0 | 1,095.0 | 1,095.0 |
| Common Stock Equity | 21,395.0 | 18,096.0 | 15,699.0 |
| Total Equity | 22,490.0 | 19,191.0 | 16,794.0 |
| Shares Outstanding (mil.) | 694.4 | 694.4 | 694.4 |



